| 100ML | |
| Energia per 100 ml in Kcal | 0,7 kcal |
| Energia per 100 ml in kJ | 0 kJ |
| 16. Grassi per 100 ml | 0 g |
| 17. di cui saturi (per 100 ml) | 0 g |
| 14. Carboidrati per 100 ml | 0 g |
| 15. di cui zucchero (per 100 ml) | 0 g |
| 18. Proteine (per 100 ml) | 0 g |
| 19. Sale (per 100 ml) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOTTIGLIA - VETRO
CAPSULA - ALLUMINIO
TAPPO - SUGHERO
| 100ML | |
| Energy per 100 ml in Kcal | 0,7 kcal |
| Energy per 100 ml in kJ | 0 kJ |
| 16. Grassi per 100 ml | 0 g |
| 17. di cui saturi (per 100 ml) | 0 g |
| 14. Carboidrati per 100 ml | 0 g |
| 15. di cui zucchero (per 100 ml) | 0 g |
| 18. Proteine (per 100 ml) | 0 g |
| 19. Sale (per 100 ml) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOTTLE - VETRO
CAPSULE - ALLUMINIO
CORK - SUGHERO
| 100ML | |
| Énergie pour 100 ml en Kcal | 0,7 kcal |
| Énergie pour 100 ml en kJ | 0 kJ |
| 16. Grassi per 100 ml | 0 g |
| 17. di cui saturi (per 100 ml) | 0 g |
| 14. Carboidrati per 100 ml | 0 g |
| 15. di cui zucchero (per 100 ml) | 0 g |
| 18. Proteine (per 100 ml) | 0 g |
| 19. Sale (per 100 ml) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOUTEILLE - VETRO
CAPSULE - ALLUMINIO
LiEGE - SUGHERO