| 100ML | |
| Energia per 100 ml in Kcal | 0,7 kcal |
| Energia per 100 ml in kJ | 0 kJ |
| Carboidrati per 100 ml | 0 g |
| di cui zucchero (per 100 ML) | 0 g |
| Grassi per 100 ml | 0 g |
| di cui saturi (per 100 ML) | 0 g |
| Proteine (per 100 ML) | 0 g |
| Sale (per 100 ML) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOTTIGLIA - VETRO
CAPSULA - ALLUMINIO
TAPPO - SUGHERO
| 100ML | |
| Energy per 100 ml in Kcal | 0,7 kcal |
| Energy per 100 ml in kJ | 0 kJ |
| Carbohydrates per 100 ml | 0 g |
| of which sugar (per 100 ML) | 0 g |
| Fats per 100 ml | 0 g |
| of which saturated (per 100 ML) | 0 g |
| Protein (per 100 ML) | 0 g |
| Salt (per 100 ML) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOTTLE - VETRO
CAPSULE - ALLUMINIO
CORK - SUGHERO
| 100ML | |
| Énergie pour 100 ml en Kcal | 0,7 kcal |
| Énergie pour 100 ml en kJ | 0 kJ |
| Glucides pour 100 ml | 0 g |
| dont sucre (pour 100 ML) | 0 g |
| Graisse pour 100 ml | 0 g |
| dont saturé (par 100 ML) | 0 g |
| Protéines (pour 100 ML) | 0 g |
| Sel (pour 100 ML) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOUTEILLE - VETRO
CAPSULE - ALLUMINIO
LiEGE - SUGHERO