Prodotto in Italia
100ML | |
Energia per 100 ml in Kcal | 72 kcal |
Energia per 100 ml in kJ | 297 kJ |
Grassi per 100 ml | 0 g |
di cui saturi (per 100 ML) | 0 g |
Carboidrati per 100 ml | 0,7 g |
di cui zucchero (per 100 ML) | 0 g |
Proteine (per 100 ML) | 0 g |
Sale (per 100 ML) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOTTIGLIA - VETRO
CAPSULA - PLASTICA
TAPPO - PLASTICA
Made in Italia
100ML | |
Energy per 100 ml in Kcal | 72 kcal |
Energy per 100 ml in kJ | 297 kJ |
Fats per 100 ml | 0 g |
of which saturated (per 100 ML) | 0 g |
Carbohydrates per 100 ml | 0,7 g |
of which sugar (per 100 ML) | 0 g |
Protein (per 100 ML) | 0 g |
Salt (per 100 ML) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOTTLE - VETRO
CAPSULE - PLASTICA
CORK - PLASTICA
Fabriqué en Italia
100ML | |
Énergie pour 100 ml en Kcal | 72 kcal |
Énergie pour 100 ml en kJ | 297 kJ |
Graisse pour 100 ml | 0 g |
dont saturé (par 100 ML) | 0 g |
Glucides pour 100 ml | 0,7 g |
dont sucre (pour 100 ML) | 0 g |
Protéines (pour 100 ML) | 0 g |
Sel (pour 100 ML) | 0 g |
Non bere e guidare
Non bere in gravidanza
Non bere sotto i 18 anni
BOUTEILLE - VETRO
CAPSULE - PLASTICA
LiEGE - PLASTICA